产品选型
思远TWS充电仓电源管理芯片
思远OVPOCP芯片
思远锂电池充电管理芯片
创芯微锂电池保护芯片
霍尔开关芯片
无线充接收芯片
欧创芯中低压LED恒流驱动芯片
欧创芯中低压DCDC恒压芯片
欧创芯线性稳压器
欧创芯功率管驱动器
欧创芯触摸芯片
欧创芯电芯保护IC/MCU
思远TWS充电仓电源管理芯片
产品型号 |
耐压(V) |
充电方式 |
充电电流(A) |
放电电流(A) |
放电关断电流(mA) |
LED指示灯 |
NTC |
关断模式 |
封装 |
备注 |
PDF |
SY8801 | 28 | 开关 | 0.2~1 | 0.4+0.4 | 2~20 | 1~4 | 有 | 轻载掉电或按键开关 | QFN24 | 带I2C功能 | 下载 |
SY8802 | 28 | 开关 | 0.2~1 | 0.4+0.4 | 2~20 | 1~4 | 有 | 轻载掉电或按键开关 | QFN16 | | 下载 |
SY8803 | 28 | 开关 | 0.2~1 | 0.4+0.4 | 2~20 | 无 | 有 | 轻载掉电或按键开关 | QFN16 | 带I2C功能 | 下载 |
SY8810 | 6 | 开关 | 0.2~1 | 0.4+0.4 | 2~20 | 1~4 | 有 | 轻载掉电或按键开关 | QFN16 | | 下载 |
SY8812 | 30 | 线性 | 0.03~1 | 0.16+0.16 | 4 | 1~4 | 有 | 轻载掉电或常输出 | QFN16 | 带状态码 | 下载 |
SY8815 | 30 | 线性 | 0.03~1 | 0.16+0.16 | 4 | 无 | 无 | 轻载掉电或常输出 | ESSOP10 | 带状态码 | 下载 |
SY8820 | 20 | 线性 | 0.15~1 | 0.16+0.16 | 5 | 无 | 有 | 轻载掉电或常输出 | QFN16 | 带状态码 | - |
SY8821 | 20 | 线性 | 0.15~1 | 0.16+0.16 | 5 | 1~4 | 有 | 轻载掉电或常输出 | QFN16 | | 下载 |
SY8825 | 20 | 线性 | 0.15~1 | 0.16+0.16 | 5 | 无 | 无 | 轻载掉电或常输出 | ESSOP10 | 带状态码 | 下载 |
SY8826 | 20 | 线性 | 0.15~1 | 0.16+0.16 | 5 | 1~4 | 无 | 轻载掉电或常输出 | ESSOP10 | | - |
SY8828 | 20 | 线性 | 0.15~1 | 0.32 | 10 | 1~4 | 有 | 轻载掉电或常输出 | ESSOP10 | | 下载 |
SY8830 | 20 | 线性 | 0.15~1 | 0.16+0.16 | 5 | 1~6数码管 | 有 | 轻载掉电或常输出 | QFN24 | 内置4K OTP MCU | - |
SY3408 | 6 | 线性 | 0.2 | 0.5 | 5 | 2 | 无 | 轻载掉电或按键开关 | SOP8 | | 下载 |
SY7608 | 6 | 线性 | 0.2 | 0.5 | 5 | 2 | 无 | 轻载掉电或按键开关 | SOT23-6 | | 下载 |
SY7636 | 6 | 线性 | 0.4 | 0.5 | 10 | 2/4 | 无 | 常输出5V | SOP8 | | 下载 |
SY7656 | 6 | 线性 | 1 | 1 | 10 | 2/4 | 无 | 常输出5V | ESOP8 | | 下载 |
SY7658 | 6 | 线性 | 0.2/0.5 | 0.5 | 5 | 2/4 | 无 | 轻载掉电或按键开关,常输出5V | ESOP8 | | 下载 |
思远OVP/OCP芯片
产品型号 |
Ron mΩ |
OVP 电压可调 |
OVP Max(V) |
OCP 电流可调 |
OCP Max(A) |
12V 插拔保护 |
20V 插拔保护 |
封装 |
PDF |
SY8701 | 13 | 是 | 20 | | | 是 | | SOT23-6 | 下载 |
SY8702 | 28 | 是 | 36 | | | 是 | 是 | SOT23-6 | 下载 |
SY5320 | 14 | | 28 | 可调 | 1.5 | 是 | 是 | DFN-2×2-8L | 下载 |
思远锂电池充电管理芯片
产品型号 |
输入耐压(V) |
OVP 电压 (V) |
充电电流(A) |
充电截止电压(V) |
充电电压精度 |
可编程充电电流 |
可编程FOC电流 |
充电状态指示 |
NTC |
定时关断 |
封装 |
PDF |
SY6101 | 28 | 6 | 0.1~1 | 3.625/4.2/4.35 | ±1% | √ | √ | √ | √ | √ | DFN10L | 下载 |
SY6102 | 28 | 6 | 0.1~1 | 3.625/4.2/4.35 | ±1% | √ | √ | √ | √ | | DFN8L | 下载 |
SY8601 | 28 | 6.5 | 0.5 | 4.2 | ±1% | √ | √ | √ | √ | | TDFN-2×3-8L | 下载 |
SY8602 | 28 | 10 | 0.5 | 4.2 | ±1% | √ | √ | √ | | | TDFN-2×2-8L | 下载 |
创芯微锂电池保护芯片
智能穿戴设备电池保护芯片 |
产品型号 |
过充电保护电压VOC |
过充电解除电压VOCR |
过放电保护电压VOD |
过放电解除电压VODR |
放电过流检测电流 IDI |
短路电流检测电流ISHORT |
充电流检测电流ICI |
封装 |
PDF |
CM2124-EAS | 4.300V | 4.075V | 2.720V | 2.900V | 0.400A | 0.800A | 0.400A | SOT23-3 | 下载 |
CM1124-EAC | 4.275V | 4.075V | 2.720V | 2.900V | 0.400A | 0.800A | 0.400A | DFN1*1-4L | 下载 |
CM1124-EBC | 4.425V | 4.225V | 2.800V | 3.000V | 0.400A | 0.800A | 0.400A | DFN1*1-4L | 下载 |
CM1124-ECC | 4.475V | 4.275V | 2.850V | 3.050V | 0.400A | 0.800A | 0.400A | DFN1*1-4L | 下载 |
CM1125-BAC | 4.300V | 4.100V | 2.730V | 2.930V | 2A | 4A | 2A | SOT23-5 | 下载 |
CM1125-BBC | 4.425V | 4.225V | 2.800V | 3.000V | 2A | 4A | 2A | SOT23-5 | 下载 |
CM1125-BCC | 4.475V | 4.275V | 2.850V | 3.050V | 2A | 4A | 2A | SOT23-5 | 下载 |
CM1126B-WAC | 4.425V | 4.225V | 2.800V | 3.000V | 0.450A | 0.850A | 0.450A | DFN1*1-4L | 下载 |
CM1126B-GAC | 4.275V | 4.075V | 2.720V | 2.900V | 0.450A | 0.850A | 0.450A | DFN1*1-4L | 下载 |
CM1126B-DAC | 4.475V | 4.275V | 2.850V | 3.050V | 0.450A | 0.850A | 0.450A | DFN1*1-4L | 下载 |
3-4节电池保护芯片 |
产品型号 |
过充电保护电压 |
过充电解除电压 |
过放电保护电压 |
过放电解除电压 |
放电过流1 |
放电过流2 |
短路 |
充电电流 |
封装 |
PDF |
CM1033-AS | 4.225V | 4.025V | 2.500V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.400A | -0.050A | SOP8 | 下载 |
CM1033-BS | 4.225V | 4.025V | 2.700V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.400A | -0.100A | SOP8 | 下载 |
CM1033-CS | 4.250V | 4.050V | 2.500V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.400A | -0.100A | SOP8 | 下载 |
CM1033-DS | 4.250V | 4.050V | 2.700V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.400A | -0.050A | SOP8 | 下载 |
CM1033-GS | 3.650V | 3.470V | 2.320V | 2.580V | 0.100A | 0.200A | 0.400A | -0.100A | SOP8 | 下载 |
CM1033-ES | 4.250V | 4.050V | 2.700V | 3.000V | 0.050A | 0.100A | 0.300A | -0.050A | SOP8 | 下载 |
CM1033-ZS | 4.250V | 4.050V | 2.700V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.400A | -0.050A | SOP8 | 下载 |
CM1032-DS | 4.250V | 4.150V | 2.700V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.050A | MSOP10 | 下载 |
CM1032-DM | 4.250V | 4.150V | 2.700V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.050A | MSOP10 | 下载 |
CM1032-EM | 4.250V | 4.050V | 2.500V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.400A | -0.100A | MSOP10 | 下载 |
CM1031-AS/AT | 4.225V | 4.125V | 2.500V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.050A | SOP16 | 下载 |
CM1031-BS/BT | 4.225V | 4.125V | 2.700V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.300A | -0.050A | SOP16 | 下载 |
CM1031-CS/CT | 4.250V | 4.150V | 2.500V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.050A | SOP16 | 下载 |
CM1031-DS/DT | 4.250V | 4.150V | 2.700V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.050A | SOP16 | 下载 |
CM1031-ES/ET | 4.250V | 4.150V | 2.500V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.100A | SOP16 | 下载 |
CM1031-FS/FT | 4.200V | 4.100V | 2.700V | 3.000V | 0.050A | 0.100A | 0.500A | -0.100A | SOP16 | 下载 |
CM1031-KS/KT | 4.250V | 4.150V | 2.700V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.100A | SOP16 | 下载 |
CM1031-LS/LT | 4.175V | 4.075V | 2.750V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.050A | SOP16 | 下载 |
CM1031-GS/GT | 3.650V | 3.560V | 2.320V | 2.580V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.100A | SOP16 | 下载 |
CM1031-DS-A | 4.250V | 4.150V | 2.700V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.050A | SOP16 | 下载 |
CM1031-DT-A | 4.250V | 4.050V | 2.700V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.050A | SOP16 | 下载 |
CM1040-AS/AT | 4.225V | 4.125V | 2.500V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.050A | SOP16 | 下载 |
CM1040-BS/BT | 4.225V | 4.125V | 2.700V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.050A | SOP16 | 下载 |
CM1040-CS/CT | 4.250V | 4.150V | 2.500V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.050A | SOP16 | 下载 |
CM1040-DS/DT | 4.250V | 4.150V | 2.700V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.050A | SOP16 | 下载 |
CM1040-GS/GT | 3.650V | 3.560V | 2.320V | 2.580V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.100A | SOP16 | 下载 |
CM1040-HS/HT | 3.850V | 3.760V | 2.200V | 2.650V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.100A | SOP16 | 下载 |
4-7节电池保护芯片 |
产品型号 |
过充电保护电压 |
过充电解除电压 |
过放电保护电压 |
过放电解除电压 |
放电过流1 |
放电过流1 |
短路 |
充电电流 |
封装 |
PDF |
CM1041-CS/CT | 4.250V | 4.150V | 2.500V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.050A | SOP16 | 下载 |
CM1041-DS/DT | 4.250V | 4.150V | 2.700V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.050A | SOP16 | 下载 |
CM1041-ES/ET | 4.250V | 4.150V | 2.500V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.100A | SOP16 | 下载 |
CM1041-FS/FT | 4.200V | 4.100V | 2.700V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.100A | SOP16 | 下载 |
CM1041-KS/KT | 4.250V | 4.150V | 2.700V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.100A | SOP16 | 下载 |
CM1041-GS/GT | 3.650V | 3.560V | 2.320V | 2.580V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.100A | SOP16 | 下载 |
CM1041-HS/HT | 3.850V | 3.760V | 2.200V | 2.650V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.100A | SOP16 | 下载 |
CM1041-LS/LT | 4.175V | 4.075V | 2.750V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.050A | SOP16 | 下载 |
CM1041-AS/AT | 4.225V | 4.125V | 2.500V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.050A | SOP16 | 下载 |
CM1041-BS/BT | 4.225V | 4.125V | 2.700V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.050A | SOP16 | 下载 |
CM1041-PS/PT | 4.400V | 4.300V | 2.700V | 3.000V | 0.050A | 0.100A | 0.200A | -0.050A | SOP16 | 下载 |
CM1051-AS/DS | 4.225V | 4.125V | 2.500V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.050A | SOP16 | 下载 |
CM1051-BS/BT | 4.225V | 4.125V | 2.700V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.400A | -0.050A | SOP16 | 下载 |
CM1051-DS/DT | 4.250V | 4.150V | 2.700V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.050A | SOP16 | 下载 |
CM1051-FS/FT | 4.200V | 4.100V | 2.700V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.100A | SOP16 | 下载 |
CM1051-GS/GT | 3.650V | 3.560V | 2.320V | 2.580V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.100A | SOP16 | 下载 |
CM1061-KS/KT | 4.250V | 4.050V | 2.700V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.400A | -0.050A | SOP16 | 下载 |
CM1071-KS/KT | 4.250V | 4.050V | 2.700V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.050A | SOP16 | 下载 |
10、13、14节电池保护芯片 |
产品型号 |
过充电保护电压 |
过充电解除电压 |
过放电保护电压 |
过放电解除电压 |
放电过流1 |
放电过流2 |
短路 |
充电电流 |
封装 |
PDF |
CM10A1-KR | 4.250V | 4.050V | 2.700V | 3.000V | 0.050A | 0.100A | 0.200A | -0.025A | SSOP24 | 下载 |
CM10A1-DR | 4.250V | 4.150V | 2.700V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.050A | SSOP24 | 下载 |
CM10D1-KN | 4.250V | 4.050V | 2.700V | 3.000V | 0.050A | 0.100A | 0.200A | -0.025A | SSOP28 | 下载 |
CM10D1-DN | 4.250V | 4.150V | 2.700V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.050A | SSOP28 | 下载 |
CM10E1-KN | 4.250V | 4.050V | 2.700V | 3.000V | 0.050A | 0.100A | 0.200A | -0.025A | SSOP28 | 下载 |
CM10E1-DN | 4.250V | 4.150V | 2.700V | 3.000V | 0.100A | 0.200A | 0.500A | -0.050A | SSOP28 | 下载 |
霍尔开关芯片
产品型号 |
极性 |
OPT Point |
Hysteresis |
封装 |
PDF |
HS2105NSC | N Pole | 3.7 mT | 0.9 mT | SOT23-3 | 下载 |
HS2105SSC | S Pole | 3.7 mT | 0.9 mT | SOT23-3 | 下载 |
HS2105SSE | S Pole | 3.7 mT | 0.9 mT | SOT553 | 下载 |
HS2105STC | S Pole | 3.7 mT | 0.9 mT | TO92S | 下载 |
CC6211ETST | N Pole | | | SOT23-3 | 下载 |
CC6211ETO | S Pole | | | TO92S | 下载 |
无线充接收芯片
产品型号 |
Output Voltage (V) |
Max Output Current(A) |
Max Received Power(W) |
QI |
封装 |
备注 |
PDF |
NU1680 | 5 | 1 | 5 | 是 | QFN16 3*3 | | - |
SY7100 | S | 1 | 5 | 是 | QFN24 4*4 | 内置MCU 8K MTP | 下载 |
欧创芯中低压LED恒流驱动芯片
LED Driver DC-DC升压恒流系列 |
型号 |
封装 |
输入电压范围 |
输出电压范围 |
输入电流范围 |
输出功率范围 |
驱动方式 |
效率 |
工作模式/频率 |
电流采样方式 |
调光功能 |
VCS |
PDF |
OC6701 | SOP8 | 3.2~100V | ≥Vi+1V | ≤6A | ≤60W | 外置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 平均电流采样 | 使能/FB调光 | 250mV | 下载 |
OC6700 | ESOP8 | 3.2~60V | ≥Vi+1V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 平均电流采样 | 使能/FB调光 | 250mV | 下载 |
OC6702 | ESOP8 | 3.2~100V | ≥Vi+1V | ≤1A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 平均电流采样 | 使能/FB调光 | 250mV | 下载 |
OC6701B | SOP8 | 2.6~100V | ≥Vi+1V | ≤6A | ≤60W | 外置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 平均电流采样 | 使能/FB调光 | 250mV | 下载 |
OC6700B | ESOP8 | 2.6~60V | ≥Vi+1V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 平均电流采样 | 使能/FB调光 | 250mV | 下载 |
OC6702B | ESOP8 | 2.6~100V | ≥Vi+1V | ≤1A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 平均电流采样 | 使能/FB调光 | 250mV | 下载 |
OC6781 | SOP8 | 5~100V | ≥Vi+1V | ≤10A | ≤100W | 外置MOS | 最大96% | 固定频率/频率可调 | 平均电流采样 | 使能/FB调光 | 250mV | 下载 |
OC6780 | ESOP8 | 5~100V | ≥Vi+1V | ≤3A | ≤30W | 内置MOS | 最大96% | 固定频率/频率可调 | 平均电流采样 | 使能/FB调光 | 250mV | 下载 |
LED Driver DC-DC降压恒流系列 |
型号 |
封装 |
输入电压范围 |
输出电压范围 |
输入电流范围 |
输出功率范围 |
驱动方式 |
效率 |
工作模式/频率 |
电流采样方式 |
调光功能 |
VCS |
PDF |
OC5021B | SOT23-6 | 3.1~150V | ≤Vi-1V | ≤5A | ≤40W | 外置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 峰值电流采样 | PWM/线性调光 | 250mV | 下载 |
OC5022B | ESOP8 | 3.1~60V | ≤Vi-1.2V | ≤2.5A | ≤25W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 峰值电流采样 | PWM/线性调光 | 250mV | 下载 |
OC5020B | ESOP8 | 3.1~100V | ≤Vi-1.2V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 峰值电流采样 | PWM/线性调光 | 250mV | 下载 |
OC5028B | ESOP8 | 3.1~100V | ≤Vi-1.2V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 峰值电流采样 | PWM/线性调光 | 250mV | 下载 |
OC5038 | ESOP8 | 3.1~90V | ≤Vi-1.2V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 峰值电流采样 | PWM/线性调光 | 250mV | 下载 |
OC5121 | SOT23-6 | 8~150V | ≤Vi-0.6V | ≤5A | ≤40W | 外置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 100-50%分档调光 | 200mV | 下载 |
OC5122 | ESOP8 | 8~60V | ≤Vi-0.8V | ≤2.5A | ≤30W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 100-50%分档调光 | 200mV | 下载 |
OC5120 | ESOP8 | 8~100V | ≤Vi-0.8V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 100-50%分档调光 | 200mV | 下载 |
OC5128 | ESOP8 | 8~100V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 100-50%分档调光 | 200mV | 下载 |
OC5138 | ESOP8 | 8~90V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 外置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 100-50%分档调光/EN使能 | 250mV | 下载 |
OC5721 | SOT23-6 | 8~100V | ≤Vi-0.6V | ≤5A | ≤40W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 100-50%分档调光 | 250mV | 下载 |
OC5722 | ESOP8 | 8~60V | ≤Vi-0.8V | ≤2.5A | ≤30W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 100-50%分档调光 | 250mV | - |
OC5720 | ESOP8 | 8~100V | ≤Vi-0.8V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 100-50%分档调光 | 250mV | 下载 |
OC5738 | ESOP8 | 8~90V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 外置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 100-50%分档调光 | 200mV | 下载 |
OC5215 | SOT89-5 | 5.5~30V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤18W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM/线性调光 | 200mV | 下载 |
OC5219 | SOT89-5 | 5.5~30V | ≤Vi-0.8V | ≤1.0A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM/线性调光 | 200mV | 下载 |
OC5211 | SOT89-5 | 5.5~30V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤18W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光 | 100mV | 下载 |
OC513 | SOT23-5 | 5.5~30V | ≤Vi-1.0V | ≤0.8A | ≤10W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光 | 100mV | - |
OC5217 | SOT23-5 | 5.5~30V | ≤Vi-1.0V | ≤0.8A | ≤10W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM/线性调光 | 100mV | 下载 |
OC5265B | SOT89-5 | 4.8~65V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大96% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM/线性调光 | 200mV | 下载 |
OC5266 | ESOP8 | 5.5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤3A | ≤30W | 内置MOS/可外扩 | 最大96% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM/线性调光 | 200mV | 下载 |
OC5266B | ESOP8 | 4.8~65V | ≤Vi-0.8V | ≤1.5A | ≤30W | 内置MOS | 最大96% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM/线性调光 | 200mV | 下载 |
OC5267B | SOT23-5 | 4.8~65V | ≤Vi-1V | ≤0.8A | ≤8W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM/线性调光 | 200mV | 下载 |
OC5260 | ESOP8 | 5.5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤2.5A | ≤40W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM/线性调光 | 100mV | 下载 |
OC5262 | ESOP8 | 5.5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤2.5A | ≤40W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM/线性调光 | 100mV | - |
OC5221 | SOT23-6 | 5~100V | ≤Vi-1V | ≤5A | ≤60W | 外扩MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM/线性调光 | 200mV | 下载 |
OC5220 | SOP8 | 5~100V | ≤Vi-1V | ≤1.8A | ≤40W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM/线性调光 | 200mV | 下载 |
OC5228 | SOP8 | 5~100V | ≤Vi-1V | ≤1.2A | ≤25W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM/线性调光 | 200mV | 下载 |
OC5226 | SOP8 | 5~90V | ≤Vi-1V | ≤1.0A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM/线性调光 | 200mV | - |
OC5222 | SOP8 | 5~60V | ≤Vi-1V | ≤1.0A | ≤40W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM/线性调光 | 200mV | - |
OC5011B | SOT23-6 | 5.5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤5A | ≤60W | 外置MOS | 最大96% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光 | 200mV | 下载 |
OC5031B | SOT23-6 | 5.5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤10A | ≤80W | 外置MOS | 最大96% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM/线性调光 | 200mV | 下载 |
OC5033 | SOT23-6 | 5.5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤10A | ≤80W | 外置MOS | 最大96% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM/线性调光 | 200mV | 下载 |
OC5010B | ESOP8 | 5.5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤2.5A | ≤20W | 内置MOS | 最大96% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM/线性调光 | 200mV | - |
同步开关降压 LED Driver DC-DC降压恒流系列 |
型号 |
封装 |
输入电压范围 |
输出电压范围 |
输入电流范围 |
输出功率范围 |
驱动方式 |
效率 |
工作模式/频率 |
电流采样方式 |
调光功能 |
VCS |
PDF |
OC5501 |
MSOP10 |
5.5~36V |
≤Vi-0.8V |
≤5A |
≤60W |
外置MOS |
最大97% |
频率可调 |
平均电流采样 |
PWM/线性调光 |
200mV |
下载 |
OC5502 |
QFN10 |
5.5~36V |
≤Vi-0.8V |
≤2A |
≤25W |
内置MOS |
最大95% |
频率可调 |
平均电流采样 |
PWM/线性调光 |
200mV |
下载 |
LED Driver DC-DC 升降压恒流系列 |
型号 |
封装 |
输入电压范围 |
输出电压范围 |
输入电流范围 |
输出功率范围 |
驱动方式 |
效率 |
工作模式/频率 |
电流采样方式 |
调光功能 |
VCS |
PDF |
OC4001 |
SOP8 |
5~100V |
3.2~100V |
≤3A |
≤50W |
外置MOS |
最大93% |
固定Toff/频率可调 |
平均电流采样 |
PWM 调光 |
250mV |
下载 |
OC4000 |
ESOP8 |
5~100V |
3.2~100V |
≤1A |
≤20W |
内置MOS |
最大93% |
固定Toff/频率可调 |
平均电流采样 |
NC |
250mV |
下载 |
LED Driver 线性恒流驱动芯片系列 |
型号 |
封装 |
输入电压范围 |
VDD电压范围 |
输出电压范围 |
输出电流范围 |
驱动方式 |
输出功率范围 |
效率 |
反馈电压 |
调光功能 |
PDF |
OC7135 |
SOT89-3 |
2.7~5.5V |
2.7~5.5V |
≤Vi |
固定≤400mA |
内置MOS |
大于3W,实际决定于IC耗散功率 |
最大99% |
固定输出电流 |
通过VDD调光 |
下载 |
OC7141 |
SOT23-5 SOT89-5 |
2.5~100V |
2.5~6V |
≤Vi |
≤3A |
外置MOS |
大于5W,实际决定于IC耗散功率 |
最大99% |
100mV |
PWM调光 |
下载 |
OC7140 |
ESOP8 |
2.5~30V |
2.5~6V |
≤Vi |
≤2A |
内置MOS |
大于5W,实际决定于IC耗散功率 |
最大99% |
100mV |
PWM调光 |
下载 |
OC7140Y |
ESOP8 |
2.5~60V |
2.5~6V |
≤Vi |
≤1.5A |
内置MOS |
大于3W,实际决定于IC耗散功率 |
最大99% |
100mV |
PWM调光 |
下载 |
OC7100 |
ESOP8 |
2.5~40V |
2.5~40V |
≤Vi |
≤1.5A |
内置MOS |
≤15W |
最大99% |
100mV |
PWM/模拟调光 |
下载 |
OC7102 |
DFN5X6-8L |
2.5~40V |
2.5~40V |
≤Vi |
≤1.5A |
内置MOS |
≤20W |
最大99% |
100mV |
PWM/模拟调光 |
下载 |
LED Driver DC-DC降压恒流专用IC系列:多功能LED手电筒专用芯片 |
型号 |
封装 |
输入电压范围 |
输出电压范围 |
输出电流范围 |
输出功率范围 |
驱动方式 |
效率 |
工作模式/频率 |
电流采样方式 |
调光功能 |
PDF |
OC5331 |
SOT23-6 |
3.2~150V |
≤Vi-1V |
≤5A |
40W |
外置MOS |
最大99% |
固定Toff/频率可调 |
峰值电流采样 |
100%-25%-爆闪 |
下载 |
OC5338 |
ESOP8 |
3.2~100V |
≤Vi-1.2V |
≤1.5A |
≤15W |
内置MOS |
最大99% |
固定Toff/频率可调 |
峰值电流采样 |
100%-25%-爆闪 |
下载 |
OC5330 |
ESOP8 |
3.2~100V |
≤Vi-1.2V |
≤2A |
≤20W |
内置MOS |
最大99% |
固定Toff/频率可调 |
峰值电流采样 |
100%-25%-爆闪 |
下载 |
欧创芯中低压DCDC恒压芯片
DC-DC降压恒压系列 |
型号 |
封装 |
输入电压范围 |
输出电压范围 |
输出电流范围 |
输出功率范围 |
驱动方式 |
效率 |
工作模式/频率 |
工作架构 |
静态电流 |
VFB(V) |
PDF |
OC5801L |
SOP8 |
8~150V |
≤Vi-4V |
≤10A |
120W |
外置MOS |
最大96% |
固定频率140K |
浮地架构 |
低至700uA |
0.397 |
下载 |
OC5806L |
ESOP8 |
8~150V |
≤Vi-4V |
≤1.5A |
15W |
内置MOS |
最大93% |
固定频率140K |
浮地架构 |
低至700uA |
0.397 |
下载 |
OC5800L |
ESOP8 |
8~100V |
≤Vi-4V |
≤2A |
20W |
内置MOS |
最大93% |
固定频率140K |
浮地架构 |
低至700uA |
0.397 |
下载 |
OC5802L |
ESOP8 |
8~60V |
≤Vi-4V |
≤3A |
25W |
内置MOS |
最大93% |
固定频率140K |
浮地架构 |
低至700uA |
0.397 |
下载 |
OC5808L |
ESOP8 |
8~100V |
